
会场详情
会议室背景尺寸
| 宴会/会议室 | 背景尺寸(米) | 宴会/会议室 | 背景尺寸(米) | 宴会/会议室 | 背景尺寸(米) |
| 万豪殿(A 区) | 14.8×5.6 可见高度:4.5 |
会议一室 | 6.03×2.4 | 会议二室 | 5.30×2.4 |
| 万豪殿(B区) | 14.8×5.6 可见高度:4.5 |
禅城厅 | 5.30×2.4 | 会议五室 | 5.30×2.4 |
| 其乐宫 | 红色:5.60×2.56 黄色:4.58×2.04 |
会议三室 | 6.17×2.4 | 会议六室 | 4.20×2.4 |
| 会议七室 | 4×1.8 | 会议八室 | 3.28×1.8 | 会议九室 | 4×1.8 |
会议场所一览
| 会场名称 | 实用面积 | 会场规格(米) (室内尺寸) |
容纳人数 | 会议 收费标准 (元、/8小时) |
有偿提供设备 | ||||
| 讲座式 | 座谈式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | |||||
| 万豪殿 (全场) |
1210 | 26.5*45.5*5.6 | 720 | - | 1100 | 680 | 500 | 78000 | 电视电话会议系统,同声传译系统,电脑投影仪,实物投影仪,激光指示灯,DVD |
| 万豪殿 (A 区) |
558 | 26.5*21*5.6 | 240 | 180 | 330 | 300 | 200 | 30000 | |
| 万豪殿 (B 区) |
651 | 26.5*24.5*5.6 | 330 | 220 | 460 | 380 | 300 | 30000 | 电视电话会议系统,实物投影仪,激光指示灯,DVD |
| 会议一室 | 266 | 24*11*2.8 | 150 | 80 | 180 | - | - | 6000 | 电视电话会议系统,同声传译系统,电脑投影仪,实物投影仪,幻灯投影仪,激光指示灯,DVD |
| 禅城厅 | 114 | 10.9*10.5*2.8 | 36 | 36 | 50 | - | - | 3500 | 电视电话会议系统,电脑投影仪.实物投影仪,幻灯投影仪,激光指示灯,DVD |
| 会议三室 | 116 | 10.8*10.7*2.8 | - | 49 | - | - | - | 5000 | 电视电话会议系统,电脑投影仪,实物投影仪,幻灯投影仪,激光指示灯,DVD,自动升降主席台 |
| 会议二室 | 123 | 11.8*10.5*2.8 | 60 | 50 | 72 | - | - | 3500 | 电视电话会议系统,电脑投影仪,实物投影仪,幻灯投影仪,激光指示灯,DVD |
| 会议五室 | 96 | 11.2*8.6*2.8 | 36 | 36 | 50 | - | - | 2500 | |
| 会议六室 | 82 | 11.2*7.4*2.8 | - | 24 | - | - | - | 3000 | |
| 会议七室 | 90 | 11*8.5*2.5 | 45 | 40 | 90 | - | - | 4000 | 电脑投影仪,实物投影仪,幻灯投影仪,激光指示灯,DVD |
| 会议八室 | 70 | 11*6.5*2.5 | 45 | 40 | 80 | - | - | 3000 | |
| 会议九室 | 90 | 11*8.5*2.5 | 45 | 40 | 90 | - | - | 4000 | |
注:1.各会议室使用4小时,按8 小时收费标准的60 %收取。
2 .投影幕尺寸:万豪殿200英寸;三楼会议室120 英寸。

